Licitações – Secretaria de Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Chamada Pública 0 0 0 0 0 18 0 1 19
Chamamento Público 0 7 1 2 1 3 1 0 15
Compra Direta 0 64 0 0 0 11 0 0 75
Compras Dispensáveis 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Concorrência Eletrônica 0 4 0 1 0 0 0 0 5
Concorrência Pública 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Concorrência Pública 2 0 3 1 0 37 4 0 47
Contratação Direta 0 45 0 0 0 1 0 0 46
Credenciamento 13 13 1 1 1 49 2 1 81
Dispensa 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Leilão 1 0 0 0 0 3 0 0 4
Pregão 58 27 115 74 18 902 15 0 1209
Pregão Eletrônico 0 7 5 0 2 22 0 1 37
Tomada de Preços 1 0 9 8 2 135 10 0 165

Nenhum Post Encontrado