Licitações – Secretaria de Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Chamada Pública 0 0 0 0 0 18 0 0 18
Chamamento Público 0 5 1 2 1 3 1 0 13
Compra Direta 0 40 0 0 0 7 0 0 47
Compras Dispensáveis 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Concorrência Eletrônica 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Concorrência Pública 2 6 3 1 0 37 4 0 53
Contratação Direta 0 45 0 0 0 1 0 0 46
Credenciamento 13 10 1 1 1 49 2 1 78
Dispensa 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Leilão 1 0 0 0 0 3 0 0 4
Pregão 58 27 114 74 18 902 15 1 1209
Pregão Eletrônico 0 12 3 0 1 11 0 3 30
Tomada de Preços 1 0 9 8 2 135 10 0 165

Nenhum Post Encontrado