Licitações – Fundação de Amparo ao Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Chamada Pública 0 1 0 0 0 18 0 0 19
Chamamento Público 0 6 1 2 1 3 1 0 14
Compra Direta 0 49 0 0 0 8 0 0 57
Compras Dispensáveis 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Concorrência Eletrônica 0 4 0 1 0 0 0 0 5
Concorrência Pública 2 6 3 1 0 37 4 0 53
Contratação Direta 0 45 0 0 0 1 0 0 46
Credenciamento 13 12 1 1 1 49 2 1 80
Dispensa 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Leilão 1 0 0 0 0 3 0 0 4
Pregão 58 27 115 74 18 902 15 0 1209
Pregão Eletrônico 0 12 4 0 1 13 0 2 32
Tomada de Preços 1 0 9 8 2 135 10 0 165

Nenhum Post Encontrado