Licitações – Secretaria de Pesca e Aquicultura

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Chamada Pública 0 0 0 0 0 16 0 0 16
Chamamento Público 0 5 1 1 0 2 1 0 10
Compras Dispensáveis 0 11 0 0 0 0 0 0 11
Concorrência Pública 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Concorrência Pública 2 0 3 1 0 35 4 0 45
Contratação Direta 0 32 0 0 0 1 0 0 33
Credenciamento 13 4 1 1 1 48 2 1 71
Dispensa 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Leilão 1 0 0 0 0 3 0 0 4
Pregão 58 29 113 74 18 891 15 1 1199
Tomada de Preços 1 0 9 8 2 135 10 0 165

Nenhum Post Encontrado