28º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA TEM INÍCIO EM BOMBINHAS
Teve início na última quarta-feira, 26 de março, o 28º Campeonato Municipal de Futebol de Areia Amador, realizado pela Fundação Municipal de Esportes de Bombinhas (FME). A competição, que já faz parte do calendário esportivo da cidade, reúne times de quatro categorias: Série A (8 equipes), Série B (12 equipes), Veterano (4 equipes) e feminino (4 equipes).
A quadra municipal Silvio Hipólito Tolentino Filho foi palco das primeiras disputas do campeonato, e a bola rolou com três grandes confrontos na rodada de abertura. No primeiro jogo da noite, válido pela categoria Veterano, o Canto Grande venceu o União Veterano por 2 a 1.
Na sequência, foi a vez da Série A entrar em ação. A equipe do Iogole superou o Sampaio Corrêa por 3 a 2. Já no último jogo da noite, Guerreiros de Bombas e Pau do Urubu protagonizaram um empate em 1 a 1.
O campeonato segue movimentando o esporte local, reunindo atletas, torcedores e amantes do futebol de areia. As próximas rodadas prometem ainda mais emoção e grandes disputas pela taça.
Tabela dos Jogos:
PRIMEIRA FASE DA COMPETIÇÃO
JG | DATA | HORA | JOGOS | SÉRIE |
1 | 26/03/25 | 19:45 | UNIÃO V. X CANTO GRANDE | VET |
2 | 26/03/25 | 20:15 | IOG/CHAP X SAMPAIO C. | A |
3 | 26/03/25 | 21:00 | GUERREIRO B. X PAU do U. | A |
4 | 27/03/25 | 19:45 | AMÉRICA X GALÁTICOS | G(a) |
5 | 27/03/25 | 20:30 | TUA MÃE X VILA RICA | G(b) |
6 | 27/03/25 | 21:15 | MARISCAL X SERTÃOZINHO | G(c) |
7 | 28/03/25 | 19:45 | AMIGOS X CANTO GRANDE | A |
8 | 28/03/25 | 20:30 | ATLÉTICO B. B X UNITEAN | FEM |
9 | 28/03/25 | 21:15 | ATLÉTICO B. X RED BULL | A |
10 | 31/03/25 | 19:45 | LOS PANELAS X CANTO GRANDE | G(a) |
11 | 31/03/25 | 20:30 | GUERREIRO B. X IOG/CHAP | A |
12 | 31/03/25 | 21:15 | HOOLIGANS X MONORIM | G(b) |
SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO (QUARTAS DE FINAL E SEMIFINAIS)
JG | DATA | HORA | JOGOS |
59 | 06/05/25 | 19:30 | 1º colocado GA x 3º geral B |
60 | 06/05/25 | 20:15 | 1º colocado GB x 3º geral B |
61 | 06/05/25 | 21:00 | 1º colocado GC x 2º colocado GA |
62 | 06/05/25 | 21:45 | 2º colocado GB x 2º colocado GC |
63 | 07/05/25 | 19:30 | 1º colocado x 4º colocado VET |
64 | 07/05/25 | 20:15 | 2º colocado x 3º colocado VET |
65 | 07/05/25 | 21:00 | 1º colocado x 4º colocado FEM |
66 | 07/05/25 | 21:45 | 2º colocado x 3º colocado FEM |
67 | 09/05/25 | 19:30 | 1º colocado x 4º colocado A |
68 | 09/05/25 | 20:15 | 2º colocado x 3º colocado A |
69 | 09/05/25 | 21:00 | vencedor J 59 x vencedor J 60 |
70 | 09/05/25 | 21:45 | vencedor J 61 x vencedor J 62 |






